(ネットコース)
現在の状況に応じた様々な入学方法があります。
中学校卒業後 高校に進学されなかった方 | 新入学 |
---|---|
高等学校を途中退学された方 | 編入学 |
高等学校に現在在籍し転校を希望される方 | 転入学 |
勇志国際高等学校に入学時、または在学中の生徒で進級時に、年齢が20歳以上の場合、施設設備費と教育充実費が減免される制度になります
1年間にかかる学費の目安
学費の負担が少ないことも勇志の特長
卒業までにかかる学費の負担が少ないことも勇志国際高校の特長の一つです。下記から確認できます各標準的な納入金額表から、社会人減免を差引いた金額が社会人コースの授業料となります。詳細についてはお問い合わせいただけましたら見積もり等も送付いたします。
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
履修単位数 | 25 | 24 | 25 |
入学金 | 30,000円 | - | - |
授業料 | 300,000円 | 288,000円 | 300,000円 |
施設設備費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 | 250円 | 250円 |
卒業準備金 | - | - | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
納入金額の合計 | 490,250円 | 448,250円 | 462,250円 |
就学支援金支給額 | -300,000円 | -288,000円 | -300,000円 |
社会人減免額 | -130,000円 | -130,000円 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 60,250円 | 30,250円 | 32,250円 |
【注意点】
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
履修単位数 | 25 | 24 | 25 |
入学金 | 30,000円 | - | - |
授業料 | 300,000円 | 288,000円 | 300,000円 |
施設設備費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 | 250円 | 250円 |
卒業準備金 | - | - | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
納入金額の合計 | 490,250円 | 448,250円 | 462,250円 |
就学支援金支給額 | -120,300円 | -115,488円 | -120,300円 |
社会人減免額 | -130,000円 | -130,000円 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 239,950円 | 202,762円 | 211,950円 |
【注意点】
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
履修単位数 | 25 | 24 | 25 |
入学金 | 30,000円 | - | - |
授業料 | 300,000円 | 288,000円 | 300,000円 |
施設設備費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 | 250円 | 250円 |
卒業準備金 | - | - | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
社会人減免額 | -130,000円 | -130,000円 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 360,250円 | 318,250円 | 332,250円 |
【注意点】
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
履修単位数 | 25 | 24 | 25 |
入学金 | 30,000円 | - | - |
授業料 | 300,000円 | 288,000円 | 300,000円 |
施設設備費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 | 250円 | 250円 |
卒業準備金 | - | - | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
納入金額の合計 | 490,250円 | 448,250円 | 462,250円 |
就学支援金支給額 | -300,000円 | -288,000円 | -300,000円 |
社会人減免額 | -130,000円 | -130,000円 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 60,250円 | 30,250円 | 32,250円 |
【注意点】
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
履修単位数 | 25 | 24 | 25 |
入学金 | 30,000円 | - | - |
授業料 | 300,000円 | 288,000円 | 300,000円 |
施設設備費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 | 250円 | 250円 |
卒業準備金 | - | - | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
納入金額の合計 | 490,250円 | 448,250円 | 462,250円 |
就学支援金支給額 | -120,300円 | -115,488円 | -120,300円 |
社会人減免額 | -130,000円 | -130,000円 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 239,950円 | 202,762円 | 211,950円 |
【注意点】
年次 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|---|
履修単位数 | 25 | 24 | 25 |
入学金 | 30,000円 | - | - |
授業料 | 300,000円 | 288,000円 | 300,000円 |
施設設備費 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 | 250円 | 250円 |
卒業準備金 | - | - | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
社会人減免額 | -130,000円 | -130,000円 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 360,250円 | 318,250円 | 332,250円 |
【注意点】
年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|
履修単位数 | 22 | 22 |
入学金 | 30,000円 | - |
授業料 | 264,000円 | 264,000円 |
施設設備費 | 30,000円 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 | 250円 |
卒業準備金 | - | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 | 80,000円 |
納入金額の合計 | 454,250円 | 426,250円 |
就学支援金支給額 | -264,000円 | -264,000円 |
社会人減免額 | -130,000円 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 60,250円 | 32,250円 |
【注意点】
年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|
履修単位数 | 22 | 22 |
入学金 | 30,000円 | - |
授業料 | 264,000円 | 264,000円 |
施設設備費 | 30,000円 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 | 250円 |
卒業準備金 | - | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 | 80,000円 |
納入金額の合計 | 454,250円 | 426,250円 |
就学支援金支給額 | -105,864円 | -105,864円 |
社会人減免額 | -130,000円 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 218,386円 | 190,386円 |
【注意点】
年次 | 2年次 | 3年次 |
---|---|---|
履修単位数 | 22 | 22 |
入学金 | 30,000円 | - |
授業料 | 264,000円 | 264,000円 |
施設設備費 | 30,000円 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 | 250円 |
卒業準備金 | - | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 | 80,000円 |
社会人減免額 | -130,000円 | -130,000円 |
納入金額の合計 | 324,250円 | 296,250円 |
【注意点】
年次 | 3年次 |
---|---|
履修単位数 | 14 |
入学金 | 30,000円 |
授業料 | 168,000円 |
施設設備費 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 |
卒業準備金 | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 |
納入金額の合計 | 360,250円 |
就学支援金支給額 | -168,000円 |
社会人減免額 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 62,250円 |
【注意点】
年次 | 3年次 |
---|---|
履修単位数 | 14 |
入学金 | 30,000円 |
授業料 | 168,000円 |
施設設備費 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 |
卒業準備金 | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 |
納入金額の合計 | 360,250円 |
就学支援金支給額 | -67,368円 |
社会人減免額 | -130,000円 |
1年間の実質負担額 | 162,882円 |
【注意点】
年次 | 3年次 |
---|---|
履修単位数 | 14 |
入学金 | 30,000円 |
授業料 | 168,000円 |
施設設備費 | 30,000円 |
日本スポーツ振興費 | 250円 |
卒業準備金 | 2,000円 |
視聴覚授業料 | 50,000円 |
教育充実費 | 80,000円 |
社会人減免額 | -130,000円 |
納入金額の合計 | 230,250円 |
【注意点】
出願から入学までの流れをまとめました。WEB によるお手続きのみとなります。
資料と募集要項をご確認ください。
募集要項はホームページよりダウンロードできます。
募集要項の内容を確認し、必要な書類を学校へ依頼してください。
パソコンやスマホから出願 初期登録設定を行ないます。
ログオン用メールが到着します。 そこからログオンしてください。
必要事項の入力、証明写真アップロードなどを行います。
クレジット情報を入力またはコンビニにて選考料支払いを行います。
選考の作文を書いてください。
学校書類・作文を郵送してください。(持参も可)
勇志国際高校より、ご自宅・中学校(新入生のみ)へ合否通知を郵送します。
就学支援金書類、課税証明書、マイナンバーカードの写し等を提出してください。
振込用紙が到着しますので、お振込みください。
入学はいつできますか?
入学時期は基本的に4月か10月になります。次の方はご相談ください。
転入学を希望される方
→高等学校に在籍している方は基本的にいつでも転入学できます。
編入学を希望される方
→以前、高等学校に在籍し、既に退学をしている方は、過去の在籍期間を活用して年度途中での編入学もできます。
奨学金や教育ローンなどは使えますか?
はい、全日制高校と条件は同じで、都道府県の奨学金や教育ローンを利用できます。 都道府県で申請の時期、方法などが異なりますのでご確認ください。
お電話でのお問い合わせ
0120-5931-35受付時間:平日8:30~17:30
Webから入学相談
お問い合わせフォーム